İstatistikler

Çevrimiçi üye : 12
Çevrimiçi ziyaretçi : 39
Toplam müşteri : 29371
Toplam siparis : 365547
Toplam teslim edilen ürün : 66374991

Rapidshare Üyeliği

Rapidshare premium üyelik ve ekstra download kotası için tıklayınız.

Netload Üyeliği

Netload premium üyelik için tıklayınız.

Hotfile Üyeliği

Hotfile premium üyelik için tıklayınız.
  1. Havale & EFT

    Aşağıda listelenen banka hesaplarımıza, banka içerisinden, internet üzerinden ya da telefon bankacılığı aracılığıyla ödeme yapabilirsiniz. Nasıl ödeme yapacağınıza dair bilgiyi ilgili banka çalışanlarından almanızı öneririz.

    Akbank
    Hesap Sahibi : Ilgıt Yıldırım
    Hesap Numarası : 203-22123
    Hesap Türü : TL
    IBAN :
  2. ATM

    Asağıda listelenen banka hesaplarımıza, ilgili bankanın ATM' lerinden ödeme yapabilirsiniz. Bu şekilde yapılan ödemelerde banka ücret kesebilir. Yapıkredi Bankası, HSBC ve Finans Bank ATM' lerinden yapılan ödemelerde bankalar şu an için ücret almamaktadırlar.

    Akbank
    Hesap Sahibi : Ilgıt Yıldırım
    Hesap Numarası : 203-22123
    Hesap Türü : TL
    IBAN :
  3. Moneybookers

    Moneybookers, internet üzerinden direkt olarak ödeme yapabileceğiniz PayPal benzeri bir ödeme biçimidir. Daha güvenli bir alış-veriş ortamı için Moneybookers kullanmaktayız.

Methin2 Gold

Ürün Yeni Fiyat Durum Değişim Tarihi
Agamemnona 0.180 TL 0.128 TL 27 Ocak 2012
Alestaa 0.065 TL 0.056 TL 27 Ocak 2012
Altaya 0.140 TL 0.099 TL 27 Ocak 2012
Anatoliaa 0.126 TL 0.089 TL 27 Ocak 2012
Anubisa 0.192 TL 0.136 TL 27 Ocak 2012
Artemisa 0.097 TL 0.060 TL 27 Ocak 2012
Asenaa 0.094 TL 0.068 TL 27 Ocak 2012
Aspendosa 0.157 TL 0.112 TL 27 Ocak 2012
Ayasofyaa 0.207 TL 0.147 TL 27 Ocak 2012
Constantinea 0.215 TL 0.153 TL 27 Ocak 2012
Efesa 0.198 TL 0.141 TL 27 Ocak 2012
Ergenekona 0.117 TL 0.083 TL 27 Ocak 2012
Estergona 0.175 TL 0.124 TL 27 Ocak 2012
Grifona 0.146 TL 0.104 TL 27 Ocak 2012
Istiklala 0.189 TL 0.134 TL 27 Ocak 2012
Kaosa 0.128 TL 0.091 TL 27 Ocak 2012
Kilikyaa 0.095 TL 0.088 TL 27 Ocak 2012
Malazgirta 0.176 TL 0.132 TL 27 Ocak 2012
Manasa 0.097 TL 0.060 TL 27 Ocak 2012
Odina 0.209 TL 0.149 TL 27 Ocak 2012
Osmanlia 0.201 TL 0.143 TL 27 Ocak 2012
Pitayaa 0.110 TL 0.068 TL 27 Ocak 2012
Rumelia 0.209 TL 0.149 TL 27 Ocak 2012
Samarraa 0.100 TL 0.062 TL 27 Ocak 2012
Tramolaa 0.065 TL 0.056 TL 27 Ocak 2012
Turkuaza 0.117 TL 0.083 TL 27 Ocak 2012
Tuvaa 0.081 TL 0.050 TL 27 Ocak 2012
Yakamoza 0.136 TL 0.084 TL 27 Ocak 2012
Yeniceria 0.134 TL 0.095 TL 27 Ocak 2012
Yoruka 0.169 TL 0.120 TL 27 Ocak 2012
Atlantisa 0.215 TL 0.153 TL 27 Ocak 2012
Hadesa 0.227 TL 0.161 TL 27 Ocak 2012
Mehtera 0.146 TL 0.104 TL 27 Ocak 2012
Unicoma 0.253 TL 0.180 TL 27 Ocak 2012
Frigyaa 0.180 TL 0.128 TL 27 Ocak 2012
Olymposa 0.175 TL 0.124 TL 27 Ocak 2012
Kriptona 0.189 TL 0.134 TL 27 Ocak 2012
Pegasusa 0.178 TL 0.126 TL 27 Ocak 2012
Nefertiti 0.261 TL 0.186 TL 27 Ocak 2012
Ötüken 0.250 TL 0.178 TL 27 Ocak 2012
Türkistan 0.267 TL 0.190 TL 27 Ocak 2012
Jadee 0.377 TL 0.268 TL 27 Ocak 2012
Halikarnasa 0.481 TL 0.342 TL 27 Ocak 2012
Mehmetcik 2.430 TL 1.726 TL 27 Ocak 2012

JoyGame (JoyPara)

Ürün Yeni Fiyat Durum Değişim Tarihi
10.000 JoyPara 9.700 TL 10.000 TL 27 Ocak 2012
20.000 JoyPara 19.400 TL 20.000 TL 27 Ocak 2012
30.000 JoyPara 29.100 TL 30.000 TL 27 Ocak 2012
50.000 JoyPara 48.450 TL 50.000 TL 27 Ocak 2012
80.000 JoyPara 77.600 TL 80.000 TL 27 Ocak 2012
100.000 JoyPara 97.000 TL 100.000 TL 27 Ocak 2012

Banka Hesaplarımız

Banka hesap numaralarımızı öğrenmek için tıklayınız.

Bayilik Sözleşmesi

Bayimiz olarak ekstra avantajlardan yararlanmak için tıklayınız.

UGC Nedir ?

UGC hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Hakkımızda Yazılanlar

Yorulma.com için üyeler tarafından yazılanları okumak için tıklayınız.

Aydın Sistem Facebook

Sitemizden tam anlamıyla faydalanabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.